Switcher
Отображает переключатель
Используется для выбора одного из двух вариантов.
Логика работы компонента аналогична логике работы Checkbox.
<Switcher Id="1" Label="Hello world" Model-var="value" onChange={() => {}} />
Свойства
Имя | Описание | Тип | Значение по умолчанию | Возможные значения |
---|---|---|---|---|
Autofocus | Признак установки фокуса на компонент | boolean | ||
CSS | Массив строк-классов CSS-стилей компонента | array | ||
DataHint | Подсказка к компоненту | string | ||
Disabled | Признак запрета на редактирование компонента | boolean | ||
Error | Признак ошибки при валидации компонента | boolean | ||
ErrorMessage | Сообщение об ошибке при валидации компонента | string | ||
Focused | Признак фокусировки на компоненте | boolean | ||
Hidden | Признак состояния компонента Скрыт | boolean | ||
HighlightError | Признак подсвечивания ошибки | boolean | ||
Hint | Подсказка над компонентом | string | ||
HintPosition | Сторона — правая или левая — для отображения подсказки | enum | right | left - Слеваright - Справаtop - Сверхуbottom - СнизуtopRight - Сверху справаtopLeft - Сверху слеваbottomRight - Снизу справаbottomLeft - Снизу слева |
Id | Идентификатор компонента для навигации к нему на HTML-странице | string | ||
Label | Надпись на компоненте | string | ||
MaxLength | Максимальная длина вводи мой строки | number | 30 | |
Model | Псевдоним свойств Value и OutputValue | any | ||
NoWriteOnInit | Признак отказа от записи данных в переменную, заданную в свойствах OutputValue или Model, при создании компонента | boolean | ||
OnBlur | Параметры команды, отправляемой при потере фокуса компонентом | undefined | ||
OnChange | Параметры команды, отправляемой при изменении компонента, например, при вводе текста, выборе из списка | undefined | ||
OnClick | Обработчик события Click | undefined | ||
OnDelay | Параметры команды, отправляемой по истечении секунды (для предотвращения ложного срабатывания обработчика события) после последнего изменения модели данных | undefined | ||
OnEnterKeyDown | Параметры команды, отправляемой по нажатию Enter | undefined | ||
OnKeyDown | Обработчик события KeyDown | undefined | ||
OnKeyUp | Обработчик события KeyUp | undefined | ||
OnMouseDown | Обработчик события MouseDown | undefined | ||
OnMouseEnter | Обработчик события MouseEnter | undefined | ||
OnMouseLeave | Обработчик события MouseLeave | undefined | ||
OnMouseMove | Обработчик события MouseMove | undefined | ||
OnMouseOut | Обработчик события MouseOut | undefined | ||
OnMouseOver | Обработчик события MouseOver | undefined | ||
OnMouseUp | Обработчик события MouseUp | undefined | ||
OnUnmount | Обработчик события Unmount | undefined | ||
OutputState | Имя переменной для записи информации, относящейся к состоянию компонента, но не относящейся к данным | any | ||
OutputValue | Привязка отрисованного компонента к модели | any | ||
ReadOnly | Признак отображения компонента в режиме только для чтения | boolean | ||
Required | Признак обязательности наличия загруженного файла | boolean | ||
Slot | Метка для динамического добавления другого компонента по его идентификатору | string | ||
Text | Заполнитель (Placeholder) | string | ||
Tooltip | Всплывающая подсказка над компонентом, чаще используемая для пояснения назначения значка | any | ||
TraceId | Идентификатор для отслеживания состояния компонента исходя из хронологической последовательности: создание, отрисовка, обновление, удаление; используется для выполнения фрагмента кода по изменению состояния компонента | string | ||
Validation | Признак ошибки валидации компонента; используется только для совместимости с версиями Платформы Multi-D до 0.6 | boolean | ||
Value | Привязка модели к отрисованному компоненту | any | ||
Visible | Признак инверсии состояния компонента Скрыт | boolean | True | |
WriteMode | Имя события, по которому меняется значение переменной состояния (экранной формы), переданной в качестве OutputValue | enum | - Режим ввода без контроля состояния компонента |
Примеры
Данные:
"value": true, "value1": true, "value2": false, "value3": false
JSX:
<Group Mode="Column">
<Group Mode="Row" Height="auto" CSS={['mb-24']}>
<Group Mode="Column">
<Text Mode="Medium_20" Value="Без текста" CSS={['mb-24']} />
<Text Mode="Regular_14_2" Value="Использутся в таблице" />
</Group>
<Group Mode="Column">
<Text Mode="Medium_18" Value="Не выбрано" CSS={['mb-24']} />
<Switcher
Id="1"
Label=""
Model-var="value0" onChange={() => {}}
/>
</Group>
<Group Mode="Column">
<Text Mode="Medium_18" Value="Выбрано" CSS={['mb-24']} />
<Switcher
Id="1"
Label=""
Model-var="value1" onChange={() => {}}
Error={value1=>!value1}
ErrorMessage={"Описание ошибки"}
HighlightError={true}
/>
</Group>
</Group>
<Group Mode="Row">
<Group Mode="Column">
<Text Mode="Medium_20" Value="С текстом" CSS={['mb-24']} />
<Text Mode="Regular_14_2" Value="Использутся везде кроме таблицы" />
</Group>
<Group Mode="Column">
<Text Mode="Medium_18" Value="Не выбрано" CSS={['mb-24']} />
<Switcher
Id="1"
Label="Название опции"
Model-var="value2" onChange={() => {}}
/>
</Group>
<Group Mode="Column">
<Text Mode="Medium_18" Value="Выбрано" CSS={['mb-24']} />
<Switcher
Id="1"
Label="Название опции"
Model-var="value3" onChange={() => {}}
Error={value3=>!value3}
ErrorMessage={"Описание ошибки"}
HighlightError={true}
/>
</Group>
</Group>
</Group>